|
本周世博話題關(guān)注度排行——TOP10 |
|||
| TOP10 | 話題名稱 | 熱度指數(shù) | ![]() |
| 1 | 上海:世博游客不要穿高跟鞋 | 26568 | |
| 2 | 代客敲章催生新財(cái)路世博護(hù)照叫價(jià)3000元 | 25720 | |
| 3 | 世博場(chǎng)館為何“冷熱不均” | 25053 | |
| 4 | 男子冒充警察借世博安保名義公交車上行騙 | 24250 | |
| 5 | 女子以招世博志愿者為名詐騙 | 23461 | |
| 6 | 游世博選好時(shí)間是關(guān)鍵 | 23333 | |
| 7 | 去花花世博淘大牌 | 22744 | |
| 8 | 為世博安保立功集體民警頒獎(jiǎng) | 22682 | |
| 9 | 世博護(hù)照生產(chǎn)力度將加強(qiáng) 園內(nèi)倒賣行為或被禁止 | 22078 | |
| 10 | 世博開(kāi)園備貨忙 伊利世博牛奶日均銷售10萬(wàn)包 | 21451 | |
|
世博會(huì)已開(kāi)始進(jìn)入平穩(wěn)期,在這個(gè)階段應(yīng)該注意引導(dǎo)觀眾,樹(shù)立正確的觀念。與此同時(shí),安全問(wèn)題很重要。 |
|||
|
本周世博人物關(guān)注度排行——TOP10 |
|||
| TOP10 | 人物 | 熱度指數(shù) | ![]() |
| 1 | 俞正聲 | 109581 | |
| 2 | 黃奕 | 99816 | |
| 3 | 馬曉暉 | 38142 | |
| 4 | 回良玉 | 32463 | |
| 5 | 鄧亞萍 | 17504 | |
| 6 | 葉寒冰 | 14564 | |
| 7 | 李明博 | 12749 | |
| 8 | 劉曉剛 | 12495 | |
| 9 | S.H.E | 10745 | |
| 10 | 劉淇 | 10494 | |
|
鑒于世博會(huì)召開(kāi),名人效應(yīng)對(duì)于世博會(huì)的宣傳效果日漸突出,倍受關(guān)注。 |
|||
|
本周世博事件關(guān)注度排行——TOP10 |
|||
| TOP10 | 事件名稱 | 熱度指數(shù) | ![]() |
| 1 | 火車票代售點(diǎn)將開(kāi)售世博門票 | 41670 | |
| 2 | 世博安保立功集體民警頒獎(jiǎng) | 39662 | |
| 3 | 世博會(huì)代客敲章新財(cái)路 | 37755 | |
| 4 | 世博護(hù)照倒賣 | 31046 | |
| 5 | 以招世博志愿者為名詐騙 | 31020 | |
| 6 | 世博園區(qū)接診 | 29074 | |
| 7 | 世博游客不要穿高跟鞋 | 26568 | |
| 8 | 冒充警察借世博安保名義公交車行騙 | 24250 | |
| 9 | 伊利世博牛奶日均銷售10萬(wàn)包 | 21451 | |
| 10 | 世博會(huì)新聞中心稱尚無(wú)永久保留展館計(jì)劃 | 20808 | |
|
世博經(jīng)濟(jì)被網(wǎng)民關(guān)注,“敲章”敲出來(lái)的不僅僅是“世博護(hù)照3000元”,而更多顯現(xiàn)出的是中國(guó)民眾市場(chǎng)反應(yīng)速度。 |
|||
|
本周世博企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)關(guān)注度排行——TOP10 |
|||
| TOP10 | 營(yíng)銷活動(dòng) | 熱度指數(shù) | ![]() |
| 1 | 世博開(kāi)園備貨忙 伊利世博牛奶日均銷售10萬(wàn)包 | 21451 | |
| 2 | 3萬(wàn)大足縣石刻門票世博免費(fèi)送 | 21052 | |
| 3 | 三峽工程助上海成就綠色世博 | 20050 | |
| 4 | 江蘇昆山三萬(wàn)人健步走為世博高歌 | 17596 | |
| 5 | 網(wǎng)頁(yè)游戲《世博大通關(guān)》上線 免費(fèi)搶世博門票 | 17252 | |
| 6 | “費(fèi)城之聲”世博會(huì)上續(xù)奏中美友誼 | 16936 | |
| 7 | 溫州醫(yī)學(xué)院舉辦“迷你世博會(huì)” | 16929 | |
| 8 | 品味千年瓷都 900件景德鎮(zhèn)陶瓷“助陣”世博會(huì) | 16525 | |
| 9 | 對(duì)接世博引領(lǐng)市場(chǎng) 南通旅游邁出領(lǐng)先一步 | 16110 | |
| 10 | “海天雄鎮(zhèn)”打造世博平安之旅 | 15462 | |
|
在牛奶領(lǐng)域的爭(zhēng)奪上,伊利和蒙牛競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。目前伊利逐漸占領(lǐng)了上峰,從2008年的奧運(yùn)會(huì),到現(xiàn)在的世博會(huì),伊利牛奶的關(guān)注度開(kāi)始超過(guò)了蒙牛。 |
|||
|
本周世博企業(yè)關(guān)注度排行——TOP10 |
|||
| TOP10 | 企業(yè) | 熱度指數(shù) | ![]() |
| 1 | 寶鋼 | 211080 | |
| 2 | 可口可樂(lè) | 106818 | |
| 3 | 中國(guó)電信 | 100876 | |
| 4 | 上汽集團(tuán) | 64156 | |
| 5 | 國(guó)家電網(wǎng) | 54357 | |
| 6 | 交通銀行 | 40618 | |
| 7 | 茅臺(tái) | 27599 | |
| 8 | 思科 | 22937 | |
| 9 | 中國(guó)石油 | 12305 | |
| 10 | 伊利 | 57500 | |
|
隨著世博會(huì)的召開(kāi),各企業(yè)加大了利用世博會(huì)平臺(tái)進(jìn)行企業(yè)自身宣傳,其中寶鋼已經(jīng)連續(xù)兩周排行世博企業(yè)關(guān)注度之首。 |
|||
|
本周世博展館關(guān)注度排行——TOP10 |
|||
| TOP10 | 展館 | 熱度指數(shù) | ![]() |
| 1 | 生命陽(yáng)光館 | 20808 | |
| 2 | 中國(guó)館 | 20409 | |
| 3 | 南非國(guó)家館 | 19703 | |
| 4 | 比利時(shí)館 | 19622 | |
| 5 | 盧森堡館 | 19334 | |
| 6 | 太平洋聯(lián)合館 | 19212 | |
| 7 | 愛(ài)沙尼亞館 | 19098 | |
| 8 | 美國(guó)館 | 18934 | |
| 9 | 瑞典館 | 18930 | |
| 10 | 以色列館 | 18643 | |
|
人文主義情懷與愛(ài)國(guó)主義情懷是本周關(guān)注熱點(diǎn),換位體驗(yàn)獲得網(wǎng)友擁躉。 |
|||
|
本周世博城市關(guān)注度排行——TOP10 |
||
| TOP10 | 城市 | 熱度指數(shù) |
| 1 | 上海 | 2595 |
| 2 | 北京 | 2097 |
| 3 | 深圳 | 688 |
| 4 | 天津 | 582 |
| 5 | 蘇州 | 521 |
| 6 | 南京 | 414 |
| 7 | 杭州 | 381 |
| 8 | 廣州 | 297 |
| 9 | 無(wú)錫 | 295 |
| 10 | 寧波 | 274 |
|
世博會(huì)第二周,上海及其周邊城市關(guān)注排名基本上變化不大,關(guān)注熱度與上周相比保持持續(xù)上升態(tài)勢(shì) |
||














