附表:一季度上市公司交叉持股一覽
代碼 | 名稱 | 收盤價(jià)(元)[4.14] | 持股數(shù)量(萬股) | 持有市值(萬元) | 持有市值增長(zhǎng)(萬元) | 增長(zhǎng)幅度(%)[3.31] | 漲幅[1.1-3.31] | 行業(yè) | |
600016 | 民生銀行 | 8.09 | 1 | 19,000 | 599,070 | -444,410 | -42.59 | -27.73 | |
601628 | 中國(guó)人壽 | 27.76 | 20 | 42,521 | 534,974 | -327,791 | -37.99 | -51.21 | 金融 |
600291 | 西水股份 | 33.85 | 1 | 7,621 | 280,593 | -114,615 | -29.00 | -29.57 | 建材 |
600754 | 錦江股份 | 14.54 | 6 | 10,346 | 191,257 | -204,393 | -51.66 | -21.07 | |
601988 | 中國(guó)銀行 | 4.86 | 9 | 6,449 | 163,102 | -50,111 | -23.50 | -24.21 | 金融 |
601898 | 中煤能源 | 17.13 | 4 | 4,000 | 106,480 | -64,160 | -37.60 | -1.13 | 煤炭 |
002028 | 思源電氣 | 47.58 | 1 | 6,029 | 90,615 | -47,267 | -34.28 | -20.37 | 電氣設(shè)備 |
600098 | 廣州控股 | 8.60 | 5 | 9,436 | 80,576 | -45,622 | -36.15 | -24.44 | 電力 |
600837 | 海通證券 | 31.78 | 16 | 8,350 | 79,899 | -42,796 | -34.88 | -42.59 | 金融 |
600380 | 作者: 責(zé)任編輯:admin
要了解更多,可繼續(xù)查閱相關(guān)資訊:
|
關(guān)于我們 | 保護(hù)隱私權(quán) | 網(wǎng)站聲明 | 投稿辦法 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 友情鏈接 | 不良信息舉報(bào):yunying#cnwnews.com(將#換成@即可) |
Copyright © 2004-2013 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中網(wǎng)資訊中心 版權(quán)所有 |
![]() |
京ICP備05004402號(hào)-6 |