中華人民共和國農業(yè)部2009年第一季度全國獸藥質量監(jiān)督抽檢(轄區(qū)計劃)不合格產品匯總表(三)
| 產品名稱 | 商品名 | 標稱生產企業(yè) | 批號 | 不合格項目 |
| 硫酸新霉素可溶性粉 | 腸菌康 | 鄭州賽科藥業(yè)科技有限公司 | 20090106 | 含量79.2% |
| 硫酸小檗堿注射液 | 利可欣 | 三九新獸藥開發(fā)有限公司 | 20080201 | 含量為88.4%、pH值 |
|
20090316南部
維生素B1注射液 |
河南省商丘市華康動物藥業(yè)有限公司 | 801002 | 性狀 | |
| 磺胺嘧啶鈉注射液 | 畜樂平 | 洛陽奔鹿藥業(yè)有限公司 | 20081021 | 含量:91.1% |
| 乙酰甲喹注射液 | 河南春輝動物藥業(yè)有限公司 | 20080324 | 含量測定(標示量的77.9%) | |
| 安乃近注射液 | 湖南湘大獸藥有限公司 | 20080910 | 含量:64.8% | |
| 氯硝柳胺粉(水產用) | 清塘滅螺凈 | 廣州市利健藥業(yè)有限公司 | 20080501 | 含量(為標示量的84.5%) |
| 穿甘苦參散 | 金牌禽菌靈 | 深圳市華泰動物藥業(yè)有限公司 | 8081201 | 外觀均勻度 |
| 魚腥草注射液 | 揭陽市龍陽動物藥業(yè)有限公司 | 70901 | pH值3.5(4.5-6.5) | |
| 諾氟沙星溶液 | 仔豬口服液 | 深圳市華泰動物藥業(yè)有限公司 | 8031201 | 含量50.8% |
| 氧氟沙星片 | 大救星 | 廣西北流市龍橋獸藥有限公司 | 20080909 | 含量為標示量的33.4% |
| 氧氟沙星可溶性粉 | 慢呼寧 | 平南縣獸藥廠 | 20080702 | 含量(為標示量的62.6%) |
| 乳酸環(huán)丙沙星可溶性粉 | 卵佳奇 | 河北華潤藥業(yè)有限公司 | 81102 | 含量75.4% |
