以下是大連黃豆一號(hào)2月4日成交量持倉(cāng)前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減
單量 單量
1 萬(wàn)達(dá)期貨 22246 -2079 中糧期貨 20307 46 中糧四海豐37000 0
2 廣發(fā)期貨 18386 447 浙江永安 11156 1129 中糧集團(tuán) 31150 -800
3 安徽徽商 16126 243 中期期貨 6779 -241 中糧期貨 18800 980
4 創(chuàng)元期貨 10754 -1223 南華期貨 6125 -64 中谷期貨 16541 395
5 銀河期貨 10162 6099 大連良運(yùn) 5890 21 經(jīng)易期貨 7184 213
6 上海中期 10111 6359 銀河期貨 5623 2805 萬(wàn)達(dá)期貨 6925 606
7 魯證期貨 8891 -622 信達(dá)期貨 4553 51 中期期貨 6031 99
8 國(guó)都期貨 7762 -734 天琪期貨 4139 119 長(zhǎng)城偉業(yè) 4810 340
9 浙江永安 5684 -961 東證期貨 4089 585 大連良運(yùn) 4094 62
10 中期期貨 5118 -654 萬(wàn)達(dá)期貨 3752 -16 銀河期貨 3010 155
11 中輝期貨 4103 -1036 浙江新世紀(jì)3721 4 中輝期貨 2477 303
12 渤海期貨 3674 51 廣發(fā)期貨 3515 116 金瑞期貨 2293 -6
13 浙江新華 3466 147 長(zhǎng)城偉業(yè) 3355 -450 浙江永安 2131 -125
14 金元期貨 3333 358 中谷期貨 2964 -22 浙江大地 2036 196
15 海通期貨 3207 -840 山西三立 2951 -119 魯證期貨 1764 332
16 浙江中大 3001 -1750 浙江天馬 2798 350 珠江期貨 1431 64
17 東海期貨 2961 31 新湖期貨 2788 -621 渤海期貨 1352 5
18 浙江天馬 2903 -2685 中證期貨 2685 -269 浙江大越 1302 48
19 長(zhǎng)城偉業(yè) 2838 -92 江蘇弘業(yè) 2570 177 國(guó)泰君安 1282 28
20 南華期貨 2815 -1066 格林期貨 2393 -202 中證期貨 1187 151
21 申銀萬(wàn)國(guó) 2719 -2277 煙臺(tái)中州 2270 262 寶城期貨 1142 -5
22 晟鑫期貨 2660 -148 黑龍江三力2247 133 新湖期貨 1049 49
23 中證期貨 2658 216 浙江中大 2246 -32 安徽徽商 919 26
24 金瑞期貨 2631 -5234 魯證期貨 2221 83 海通期貨 915 28
25 上海良茂 2607 420 申銀萬(wàn)國(guó) 2142 21 上海中期 871 -38
合計(jì) 160816 113279 157696
------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所(曼旋)
大連黃豆一號(hào)2月4日成交量持倉(cāng)前二十五名排行榜
來源:
時(shí)間:2010-02-04 22:36:48
作者: 責(zé)任編輯:葉飛
0
上一篇:沒有了
下一篇:國(guó)內(nèi)部分港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格2月4日穩(wěn)定
下一篇:國(guó)內(nèi)部分港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格2月4日穩(wěn)定
最新評(píng)論共有 0 位網(wǎng)友發(fā)表了評(píng)論
查看所有評(píng)論
發(fā)表評(píng)論
推薦新聞圖片
熱點(diǎn)關(guān)注
圖片新聞
推薦文章
最新文章