以下是大連黃豆一號(hào)1月22日成交量持倉前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減
單量 單量
1 廣發(fā)期貨 25875 5570 中糧期貨 19586 15 中糧集團(tuán) 40000 0
2 萬達(dá)期貨 21594 5138 浙江永安 12794 -229 中糧四海豐37300 -1500
3 浙江天馬 21275 16598 南華期貨 7217 -104 經(jīng)易期貨 10826 -168
4 安徽徽商 14832 -2618 國(guó)際期貨 6717 23 中糧期貨 9243 144
5 創(chuàng)元期貨 11232 85 長(zhǎng)城偉業(yè) 4391 -594 中谷期貨 8405 -514
6 上海中期 9428 -2902 浙江新世紀(jì)4261 462 國(guó)際期貨 5902 65
7 魯證期貨 9105 2167 大連良運(yùn) 4240 1291 萬達(dá)期貨 5393 -17
8 金元期貨 6949 580 信達(dá)期貨 3684 -61 長(zhǎng)城偉業(yè) 4634 -168
9 國(guó)際期貨 6432 -524 萬達(dá)期貨 3615 -65 中谷糧油 2929 -1000
10 申銀萬國(guó) 6196 3701 中證期貨 3258 35 南華期貨 2659 50
11 渤海期貨 5771 -2218 山西三立 2859 -106 金瑞期貨 2288 -7
12 中輝期貨 5611 400 江蘇弘業(yè) 2783 -542 浙江永安 2034 -73
13 南華期貨 5414 416 銀河期貨 2770 214 中輝期貨 1926 682
14 浙江新華 5250 1419 格林期貨 2717 30 大連良運(yùn) 1622 -75
15 江蘇弘業(yè) 4666 -651 新湖期貨 2573 138 國(guó)泰君安 1238 -6
16 大連良運(yùn) 4384 1502 浙江天馬 2549 -1097 浙江大越 1136 -10
17 天琪期貨 4362 1014 廣發(fā)期貨 2399 -160 國(guó)海良時(shí) 1049 91
18 興業(yè)期貨 4346 1390 魯證期貨 2395 -302 新湖期貨 1029 45
19 浙江中大 4285 380 上海中期 2335 -20 國(guó)都期貨 1019 10
20 銀河期貨 3700 -93 創(chuàng)元期貨 2215 5 魯證期貨 981 53
21 國(guó)泰君安 3638 578 天琪期貨 2157 -91 中證期貨 921 -102
22 江蘇新紀(jì)元3301 -32 興業(yè)期貨 2137 206 集成期貨 903 -21
23 海通期貨 3235 -1003 國(guó)泰君安 2085 -606 安徽徽商 888 -19
24 信達(dá)期貨 3144 -270 金元期貨 2018 -8 浙江大地 840 52
25 魯能金穗 3080 -570 方正期貨 1960 -357 東證期貨 817 581
合計(jì) 197105 105715 145982
------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所(傲易)
大連黃豆一號(hào)1月22日成交量持倉前二十五名排行榜
來源:中國(guó)糧油信息網(wǎng)
時(shí)間:2010-01-22 23:53:11
作者: 責(zé)任編輯:葉飛
最新評(píng)論共有 0 位網(wǎng)友發(fā)表了評(píng)論
查看所有評(píng)論
發(fā)表評(píng)論
推薦新聞圖片
熱點(diǎn)關(guān)注
圖片新聞
推薦文章
最新文章