股票 | 凈流出資金(萬元)↑ | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|
怡 亞 通 (002183) | -12397.21 | 0.00% |
超聲電子 (000823) | -7651.44 | 6.61% |
華微電子 (600360) | -1960.78 | 3.17% |
農(nóng) 產(chǎn) 品 (000061) | -1597.56 | 0.00% |
新賽股份 (600540) | -993.74 | 0.00% |
山河智能 (002097) | -984.69 | 0.00% |
海王生物 (000078) | -913.82 | 0.00% |
三安光電 (600703) | -824.96 | 3.65% |
上海建工 (600170) | -768.26 | 0.00% |
東源電器 (002074) | -579.76 | 0.00% |
主力大單連續(xù)減倉的十只個(gè)股(截止至1月4日)
來源:
時(shí)間:2010-01-05 00:03:28
作者: 責(zé)任編輯:紅狼
0
上一篇:沒有了
下一篇:新年首周14只新股發(fā)行 大盤股僅1只
下一篇:新年首周14只新股發(fā)行 大盤股僅1只
最新評(píng)論共有 0 位網(wǎng)友發(fā)表了評(píng)論
查看所有評(píng)論
發(fā)表評(píng)論
推薦新聞圖片
熱點(diǎn)關(guān)注
圖片新聞
推薦文章
最新文章